Günlük Hava Durumu Değerlendirmesi
Malatya genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.
Malatya'nın tüm ilçelerinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Yağış beklenmiyor. En yüksek sıcaklıklar 22°C ile 27°C arasında değişecek. Battalgazi ve Yazıhan'da 27°C ile en yüksek sıcaklıklar ölçülürken, Arapgir ve Arguvan'da 22°C ile en düşük maksimum sıcaklıklar görülecek.
Günlük Hava Durumu Verileri
İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) |
En Yüksek (°C) |
---|---|---|---|
Merkez | Parçalı Ve Az Bulutlu | - | 25 |
Akçadağ | Parçalı Ve Az Bulutlu | - | 25 |
Arapgir | Parçalı Ve Az Bulutlu | - | 22 |
Arguvan | Parçalı Ve Az Bulutlu | - | 22 |
Battalgazi | Parçalı Ve Az Bulutlu | - | 27 |
Darende | Parçalı Ve Az Bulutlu | - | 26 |
Doğanşehir | Parçalı Ve Az Bulutlu | - | 23 |
Doğanyol | Parçalı Ve Az Bulutlu | - | 26 |
Hekimhan | Parçalı Ve Az Bulutlu | - | 24 |
Kale | Parçalı Ve Az Bulutlu | - | 25 |
Kuluncak | Parçalı Ve Az Bulutlu | - | 24 |
Pütürge | Parçalı Ve Az Bulutlu | - | 23 |
Yazıhan | Parçalı Ve Az Bulutlu | - | 27 |
Yeşilyurt | Parçalı Ve Az Bulutlu | - | 25 |
Kaynak: Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü