Günlük Hava Durumu Değerlendirmesi
Malatya'da parçalı ve az bulutlu bir gün bekleniyor.
Malatya genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması öngörülüyor. Yağış beklenmiyor. En yüksek sıcaklıklar, 23°C ile Arapgir ve Doğanşehir'de, 29°C ile Yazıhan'da olacak. Diğer ilçelerde ise sıcaklıklar 24°C ile 28°C arasında değişecek.
Günlük Hava Durumu Verileri
İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) |
En Yüksek (°C) |
---|---|---|---|
Merkez | Parçalı Ve Az Bulutlu | - | 27 |
Akçadağ | Parçalı Ve Az Bulutlu | - | 26 |
Arapgir | Parçalı Ve Az Bulutlu | - | 23 |
Arguvan | Parçalı Ve Az Bulutlu | - | 24 |
Battalgazi | Parçalı Ve Az Bulutlu | - | 28 |
Darende | Parçalı Ve Az Bulutlu | - | 27 |
Doğanşehir | Parçalı Ve Az Bulutlu | - | 23 |
Doğanyol | Parçalı Ve Az Bulutlu | - | 27 |
Hekimhan | Parçalı Ve Az Bulutlu | - | 26 |
Kale | Parçalı Ve Az Bulutlu | - | 27 |
Kuluncak | Parçalı Ve Az Bulutlu | - | 24 |
Pütürge | Parçalı Ve Az Bulutlu | - | 25 |
Yazıhan | Parçalı Ve Az Bulutlu | - | 29 |
Yeşilyurt | Parçalı Ve Az Bulutlu | - | 26 |
Kaynak: Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü