Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, 10 Şubat 2025 tarihine ilişkin hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Rapora göre, Malatya ve ilçelerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak, yer yer aralıklı kar yağışı görülecek.
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtilirken, rüzgarın hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Malatya ve ilçelerinde tahmin edilen hava durumu:
İlçe | Hava Durumu | En Yüksek Sıcaklık (°C) |
---|---|---|
Malatya (Merkez) | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı | 4 |
Akçadağ | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı | 4 |
Arapgir | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı | 2 |
Arguvan | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı | 3 |
Battalgazi | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı | 6 |
Darende | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı | 4 |
Doğanşehir | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı | 2 |
Doğanyol | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı | 5 |
Hekimhan | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı | 3 |
Kale | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı | 5 |
Kuluncak | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı | 1 |
Pütürge | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı | 4 |
Yazıhan | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı | 6 |
Yeşilyurt | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı | 4 |
Yetkililer, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Ayrıca, görüş mesafesini etkileyebilecek sis ve pus hadiselerinin de bazı bölgelerde görülebileceği kaydedildi.
Editör: Hasan Yağmur