Malatya ve ilçelerinde bugün genel olarak parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bazı bölgelerde yer yer pus ve sis oluşabilir. Rüzgarın yer yer orta kuvvette esmesi öngörülürken, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, zirai don riski bulunmamakla birlikte gece ve sabah saatlerinde yaşanabilecek ani sıcaklık düşüşlerine karşı özellikle kırsal kesimlerde dikkatli olunması önerilmektedir.
İşte 26 Mart 2025 tarihli Malatya ve ilçeleri için beklenen hava durumu raporu:
No | İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
---|---|---|---|---|
1 | Malatya (Merkez) | Parçalı Bulutlu | 6 | 17 |
2 | Akçadağ | Az Bulutlu | 4 | 16 |
3 | Arapgir | Parçalı Bulutlu | 1 | 14 |
4 | Arguvan | Az Bulutlu | 2 | 15 |
5 | Battalgazi | Parçalı Bulutlu | 6 | 17 |
6 | Darende | Az Bulutlu | 3 | 18 |
7 | Doğanşehir | Parçalı Bulutlu | 5 | 16 |
8 | Doğanyol | Parçalı Bulutlu | 6 | 17 |
9 | Hekimhan | Az Bulutlu | 3 | 15 |
10 | Kale | Az Bulutlu | 4 | 17 |
11 | Kuluncak | Parçalı Bulutlu | 2 | 14 |
12 | Pütürge | Parçalı Bulutlu | 3 | 16 |
13 | Yazıhan | Az Bulutlu | 5 | 17 |
14 | Yeşilyurt | Parçalı Bulutlu | 6 | 18 |
Güncel ve ayrıntılı meteorolojik veriler Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü kaynaklarından alınmıştır.