Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Malatya ve ilçelerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin edilmektedir. Hava parçalı bulutlu olacak, yüksek kesimlerde buzlanma ve don riski devam edecek.
⚠️ Çığ Tehlikesi ve Don Uyarısı
Bölge genelinde özellikle eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ayrıca, gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
🌡️ Sıcaklık Durumu
- Gece sıcaklıkları sıfırın altına düşerek buzlanma riskini artıracaktır.
- Gündüz sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek.
💨 Rüzgar Durumu
- Kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette rüzgar beklenmektedir.
- Bazı bölgelerde rüzgarın zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülmektedir.
Malatya ve İlçelerinin Hava Durumu - (23 Şubat 2025)
No | İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
---|---|---|---|---|
1 | Akçadağ | Parçalı bulutlu | -2 | 0 |
2 | Arapgir | Parçalı bulutlu | -5 | -1 |
3 | Arguvan | Parçalı bulutlu | -4 | 0 |
4 | Balaban | Parçalı bulutlu | -5 | -1 |
5 | Battalgazi | Parçalı bulutlu | 1 | 4 |
6 | Darende | Parçalı bulutlu | -2 | 2 |
7 | Doğanşehir | Parçalı bulutlu | -5 | 1 |
8 | Doğanyol | Parçalı bulutlu | -1 | 2 |
9 | Hekimhan | Parçalı bulutlu | -5 | 0 |
10 | Kale | Parçalı bulutlu | -1 | 3 |
11 | Kuluncak | Parçalı bulutlu | -5 | 1 |
12 | Pütürge | Parçalı bulutlu | -2 | 2 |
13 | Yazıhan | Parçalı bulutlu | 1 | 4 |
14 | Yeşilyurt | Parçalı bulutlu | -2 | 3 |
15 | Malatya | Parçalı bulutlu | -1 | 3 |
Malatya ve Bazı İlçelerinde 5 Günlük Hava Tahmini
No | Merkez | 24 Şubat (Pazartesi) | 25 Şubat (Salı) | 26 Şubat (Çarşamba) | 27 Şubat (Perşembe) | 28 Şubat (Cuma) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malatya | SOĞUK (-13/-1) | SOĞUK (-11/2) | PARÇALI BULUTLU (-8/5) | PARÇALI BULUTLU (-6/8) | AZ BULUTLU (-5/7) |
2 | Akçadağ | SOĞUK (-13/0) | SOĞUK (-11/3) | PARÇALI BULUTLU (-9/5) | PARÇALI BULUTLU (-6/7) | AZ BULUTLU (-4/7) |
3 | Arapgir | SOĞUK (-13/-4) | SOĞUK (-13/-1) | PARÇALI BULUTLU (-11/1) | PARÇALI BULUTLU (-9/2) | AZ BULUTLU (-8/3) |
4 | Arguvan | SOĞUK (-12/-4) | SOĞUK (-12/-1) | PARÇALI BULUTLU (-9/1) | PARÇALI BULUTLU (-8/3) | AZ BULUTLU (-7/5) |
5 | Balaban | SOĞUK (-14/-3) | SOĞUK (-13/1) | PARÇALI BULUTLU (-11/3) | PARÇALI BULUTLU (-9/5) | AZ BULUTLU (-8/6) |
6 | Battalgazi | SOĞUK (-13/-1) | SOĞUK (-11/2) | PARÇALI BULUTLU (-8/5) | PARÇALI BULUTLU (-6/8) | AZ BULUTLU (-5/7) |
7 | Darende | SOĞUK (-13/-1) | SOĞUK (-12/2) | PARÇALI BULUTLU (-10/4) | PARÇALI BULUTLU (-7/6) | AZ BULUTLU (-6/7) |
8 | Doğanşehir | SOĞUK (-19/-4) | SOĞUK (-16/-1) | PARÇALI BULUTLU (-13/1) | PARÇALI BULUTLU (-10/3) | AZ BULUTLU (-9/4) |
9 | Doğanyol | SOĞUK (-9/1) | SOĞUK (-7/3) | PARÇALI BULUTLU (-6/5) | PARÇALI BULUTLU (-5/6) | AZ BULUTLU (-4/7) |
10 | Hekimhan | SOĞUK (-14/-3) | SOĞUK (-12/0) | PARÇALI BULUTLU (-10/2) | PARÇALI BULUTLU (-8/3) | AZ BULUTLU (-7/4) |
11 | Kale | SOĞUK (-9/1) | SOĞUK (-8/3) | PARÇALI BULUTLU (-7/4) | PARÇALI BULUTLU (-5/6) | AZ BULUTLU (-4/7) |
12 | Kuluncak | SOĞUK (-15/-5) | SOĞUK (-15/-1) | PARÇALI BULUTLU (-14/2) | PARÇALI BULUTLU (-12/4) | AZ BULUTLU (-12/5) |
13 | Pütürge | SOĞUK (-13/-1) | SOĞUK (-13/2) | PARÇALI BULUTLU (-10/4) | PARÇALI BULUTLU (-8/5) | AZ BULUTLU (-7/6) |
14 | Yazıhan | SOĞUK (-9/2) | SOĞUK (-7/4) | PARÇALI BULUTLU (-6/7) | PARÇALI BULUTLU (-4/8) | AZ BULUTLU (-4/7) |
15 | Yeşilyurt | SOĞUK (-13/-1) | SOĞUK (-11/2) | PARÇALI BULUTLU (-8/5) | PARÇALI BULUTLU (-6/8) | AZ BULUTLU (-5/7) |
📢 Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahminlerini takip ederek güncellemeleri dikkate almanızı tavsiye etmektedir.